Consultez le programme provisoire officiel (basé sur la course 2026) et planifiez votre visite au MotoGP des Amériques 2027 sur le Circuit of the Americas (COTA).
|
VENDREDI |
||
| Harley-Davidson Bagger World Cup | Essais Libres 1 | 08:25-08:45 AM |
| Moto3 | Essais Libres 1 | 09:00-09:35 AM |
| Moto2 | Essais Libres 1 | 09:50-10:30 AM |
| MotoGP | Essais Libres 1 | 10:45-11:30 AM |
| Harley-Davidson Bagger World Cup | Essais Libres 2 | 12:05-12:25 PM |
| MotoAmerica Talent Cup | Essais Libres | 12:35-01:00 PM |
| Moto3 | Essais | 01:15-01:50 PM |
| Moto2 | Essais | 02:05-02:45 PM |
| MotoGP | Essais | 03:00-04:00 PM |
| Harley-Davidson Bagger World Cup | Qualifications | 04:25-04:45 PM |
| MotoAmerica Talent Cup | Essais Libres 2 | 04:55-05:20 PM |
| MotoAmerica Talent Cup | Qualifications | 06:30-06:55 PM |
|
SAMEDI |
||
| Moto3 | Essais Libres 2 | 08:40-09:10 AM |
| Moto2 | Essais Libres 2 | 09:25-09:55 AM |
| MotoGP | Essais Libres 2 | 10:10-10:40 AM |
| MotoGP | Qualifications 1 | 10:50-11:05 AM |
| MotoGP | Qualifications 2 | 11:15-11:30 AM |
| MotoAmerica Talent Cup | Course 1 (8 Tours) | 12:00 PM |
| Moto3 | Qualifications 1 | 12:45-01:00 PM |
| Moto3 | Qualifications 2 | 01:10-01:25 PM |
| Moto2 | Qualifications 1 | 01:40-01:55 PM |
| Moto2 | Qualifications 2 | 02:05-02:20 PM |
| MotoGP | Tissot Sprint | 03:00 PM |
| Harley-Davidson Bagger World Cup | Course 1 (7 Tours) | 04:10 PM |
| MotoAmerica Talent Cup | Course 2 (8 Tours) | 05:00 PM |
| Harley-Davidson | Tour de Parade | 06:35-06:55 PM |
| Ducati | Tour de Parade | 07:00-07:20 PM |
| COTA | Tour de Parade | 07:25-07:45 PM |
|
DIMANCHE |
||
| Harley-Davidson Bagger World Cup | Course 2 (7 Tours) | 09:45 AM |
| MotoGP | Warm Up | 10:40-10:50 AM |
| MotoGP | Parade des Pilotes | 11:00 AM |
| Moto3 | Course (14 Tours) | 12:00 PM |
| Moto2 | Course (16 Tours) | 01:15 PM |
| Cérémonie d'Ouverture | 02:51 PM | |
| MotoGP | Grand Prix (20 Tours) | 03:00 PM |
| Fan Track Walk | ||
Depuis 2023, le MotoGP utilise un nouveau format de course incluant la compétition du samedi.
Vendredi
Le week-end débute le vendredi avec les premières actions sur la piste, qui consistent en deux séances d'essais pour chaque classe, désormais appelées P1 et P2. Les résultats de ces séances déterminent quels pilotes passeront directement en Q2 dans la catégorie reine et lesquels devront concourir en Q1.
Samedi
Le matin, les qualifications du MotoGP commencent, après une séance d'essais libres de trente minutes. Les résultats des qualifications déterminent la grille de départ de la course MotoGP et de la course principale du dimanche.
Dans l'après-midi, la course MotoGP Sprint débute.
Dimanche
Le matin, les pilotes de MotoGP ont une séance de 10 minutes pour les derniers ajustements avant la course.
12:00 - Départ de la course Moto3.
13:15 - Départ de la course Moto2.
15:00 - Début de la course principale du MotoGP.
2026 © MOTOGPAUSTIN.COM
Conditions d'utilisation
Politique de confidentialité
Livraison gratuite
Paiements sûrs et sécurisés
Chèques-cadeaux
Ticket Print@home
We have established partnerships with circuits, organizers, and official partners. As we do not collaborate directly with the commercial rights holder of the MotoGP™ World Championship, it is necessary for us to include the following statement:
This website is unofficial and is not associated in any way with Dorna Sports S.L. or the Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM). MOTOGP and related marks are trade marks of Dorna Sports S.L.
Website by: HexaDesign | Update cookies preferences