Confira o cronograma provisório oficial (baseado na corrida de 2026) e planeje sua viagem para o MotoGP das Américas de 2027 no Circuit of the Americas (COTA).
|
SEXTA-FEIRA |
||
| Harley-Davidson Bagger World Cup | Treinos Livres 1 | 08:25-08:45 AM |
| Moto3 | Treinos Livres 1 | 09:00-09:35 AM |
| Moto2 | Treinos Livres 1 | 09:50-10:30 AM |
| MotoGP | Treinos Livres 1 | 10:45-11:30 AM |
| Harley-Davidson Bagger World Cup | Treinos Livres 2 | 12:05-12:25 PM |
| MotoAmerica Talent Cup | Treinos Livres | 12:35-01:00 PM |
| Moto3 | Treino | 01:15-01:50 PM |
| Moto2 | Treino | 02:05-02:45 PM |
| MotoGP | Treino | 03:00-04:00 PM |
| Harley-Davidson Bagger World Cup | Qualificação | 04:25-04:45 PM |
| MotoAmerica Talent Cup | Treinos Livres 2 | 04:55-05:20 PM |
| MotoAmerica Talent Cup | Qualificação | 06:30-06:55 PM |
|
SÁBADO |
||
| Moto3 | Treinos Livres 2 | 08:40-09:10 AM |
| Moto2 | Treinos Livres 2 | 09:25-09:55 AM |
| MotoGP | Treinos Livres 2 | 10:10-10:40 AM |
| MotoGP | Qualificação 1 | 10:50-11:05 AM |
| MotoGP | Qualificação 2 | 11:15-11:30 AM |
| MotoAmerica Talent Cup | Corrida 1 (8 Voltas) | 12:00 PM |
| Moto3 | Qualificação 1 | 12:45-01:00 PM |
| Moto3 | Qualificação 2 | 01:10-01:25 PM |
| Moto2 | Qualificação 1 | 01:40-01:55 PM |
| Moto2 | Qualificação 2 | 02:05-02:20 PM |
| MotoGP | Tissot Sprint | 03:00 PM |
| Harley-Davidson Bagger World Cup | Corrida 1 (7 Voltas) | 04:10 PM |
| MotoAmerica Talent Cup | Corrida 2 (8 Voltas) | 05:00 PM |
| Harley-Davidson | Volta de Desfile | 06:35-06:55 PM |
| Ducati | Volta de Desfile | 07:00-07:20 PM |
| COTA | Volta de Desfile | 07:25-07:45 PM |
|
DOMINGO |
||
| Harley-Davidson Bagger World Cup | Corrida 2 (7 Voltas) | 09:45 AM |
| MotoGP | Warm Up | 10:40-10:50 AM |
| MotoGP | Desfile dos Pilotos | 11:00 AM |
| Moto3 | Corrida (14 Voltas) | 12:00 PM |
| Moto2 | Corrida (16 Voltas) | 01:15 PM |
| Cerimónia de Abertura | 02:51 PM | |
| MotoGP | Grande Prémio (20 Voltas) | 03:00 PM |
| Fan Track Walk | ||
Desde 2023, o MotoGP tem vindo a utilizar um novo formato de corrida, incluindo o sprint de sábado.
Sexta-feira
O fim de semana começa na sexta-feira com a primeira ação em pista, que consiste em duas sessões de treinos para cada classe, agora denominadas P1 e P2. Os resultados destas sessões determinam quais os pilotos que avançam diretamente para a Q2 na categoria rainha e quais os que terão de competir na Q1.
Sábado
De manhã, começa a qualificação de MotoGP, após uma sessão de 30 minutos de Treinos Livres. Os resultados da qualificação definem a grelha de partida para o MotoGP Sprint e para a corrida principal de domingo.
À tarde, tem início a corrida de MotoGP Sprint.
Domingo
De manhã, os pilotos de MotoGP têm uma sessão de 10 minutos para os últimos ajustes antes da corrida.
12:00: Início da corrida de Moto3.
13:15: Início da corrida de Moto2.
15:00: Começa a corrida principal de MotoGP.
2026 © MOTOGPAUSTIN.COM
Termos e condições
Política de privacidade
Entrega Gratuita
Pagamentos Seguros e Protegidos
Vales de Presente
Bilhete para Imprimir em Casa
We have established partnerships with circuits, organizers, and official partners. As we do not collaborate directly with the commercial rights holder of the MotoGP™ World Championship, it is necessary for us to include the following statement:
This website is unofficial and is not associated in any way with Dorna Sports S.L. or the Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM). MOTOGP and related marks are trade marks of Dorna Sports S.L.
Website by: HexaDesign | Update cookies preferences